| 序号 | 税 种 | 计税依据 | 税 率 | 期限 | 纳税人 | 收税部门 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外资 | 内资 | ||||||
1  | 
						增值税  | 
						增值额  | 
						(按销项减进项的)17%   | 
						按月  | 
						按月  | 
						交  | 
						国税  | 
					
2  | 
						应纳税所得额  | 
						应纳税所得额  (小型微利企业  | 
						25%  | 
						按季(或月)  | 
						交  | 
						交  | 
						2009年起新增缴纳增值税的企业由国税征收,缴纳营业税的,由地税征收。外资企业由国税征收  | 
					
20%  | 
					|||||||
3  | 
						个人所得税  | 
						工资、薪金所得  | 
						每人每月按3500元扣除,七级累进速算扣除法  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
涉外人员每人每月按4800元扣除,九级累进速算扣除法  | 
					|||||||
4  | 
						城建税  | 
						实缴“三税”税额  | 
						5%  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
5  | 
						教育费附加  | 
						实缴“三税”税额  | 
						3%  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
6  | 
						地方教育附加  | 
						实缴“三税”税额  | 
						2%  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
7  | 
						水利专项金  | 
						销售收入  | 
						0.1%  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
8  | 
						养老保险金  | 
						不低于工资总额的55%  | 
						企业统筹 21%左右  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
失业保险金  | 
					|||||||
生育保险金  | 
					|||||||
工伤保险金  | 
					|||||||
医疗保险金  | 
					|||||||
9  | 
						房产税  | 
						房屋原值70%  | 
						1.2%  | 
						按半年  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
房屋租金收入  | 
						12%  | 
					||||||
10  | 
						土地使用税  | 
						占地面积  | 
						4、6、8元/平方  | 
						按半年  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
11  | 
						车船税  | 
						乘用车按排量  | 
						180-4500元  | 
						按年  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
商用车按座位  | 
						480-540元/div>  | 
						按年  | 
					|||||
12  | 
						印花税   (购销合同)  | 
						按销售收入征收  | 
						内销80%*0.03%(工业)/      内销50%*0.03%(商业)  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
外销100%*0.03%  | 
						按月/div>  | 
					||||||
13  | 
						营业税  | 
						营业额  | 
						3-5%  | 
						按月  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
14  | 
						残保金  | 
						每人每年  | 
						预计200元/人  | 
						按年  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  | 
					
15  | 
						土地增值税  | 
						土地增值额  | 
						30%—60%  | 
						按项目  | 
						交  | 
						交  | 
						地税  |